Подвесные потолки Армстронг (Armstrong)
| Ед. изм. | м.кв. (м2) |
| Производитель | Armstrong |
| Артикул | 775835 |
| Коэффициент звукопоглощения | 0,9 |
| Размер | 600x600 |
| Кромка | Board |
| Толщина панели | 15 |
| Влагостойкость | 95% |
| Материал | Мин. вата |
| Ед. изм. | м.кв. (м2) |
| Производитель | Armstrong |
| Коэффициент звукопоглощения | 0,95 |
| Размер | 600x600 |
| Кромка | Vector |
| Толщина панели | 20 |
| Влагостойкость | 95% |
| Материал | Мин. вата |
| Ед. изм. | м.кв. (м2) |
| Размер | 600x1200 |
| Кромка | Board |
| Толщина панели | 10 |
| Влагостойкость | 100% |
| Материал | Мин. волокно |
| Ед. изм. | м.кв. (м2) |
| Размер | 600x600 |
| Кромка | Board |
| Толщина панели | 10 |
| Влагостойкость | 100% |
| Материал | Мин. волокно |
| Ед. изм. | м.кв. (м2) |
| Производитель | Armstrong |
| Артикул | BP 9842 M3 C |
| Коэффициент звукопоглощения | 0.45 |
| Размер | 600x600 |
| Кромка | Board |
| Толщина панели | 12 |
| Влагостойкость | 90% |
| Материал | Мин. волокно |
| Ед. изм. | м.кв. (м2) |
| Производитель | Armstrong |
| Артикул | BP 3841 M3 |
| Коэффициент звукопоглощения | 0.15 |
| Размер | 600x1200 |
| Кромка | Board |
| Толщина панели | 12 |
| Влагостойкость | 90% |
| Материал | Мин. волокно |
| Ед. изм. | м.кв. (м2) |
| Производитель | Armstrong |
| Артикул | BP 3680 M3 |
| Коэффициент звукопоглощения | 0.15 |
| Размер | 600x600 |
| Кромка | Board |
| Толщина панели | 12 |
| Влагостойкость | 90% |
| Материал | Мин. волокно |
| Ед. изм. | м.кв. (м2) |
| Производитель | Armstrong |
| Артикул | BP 9918 M3 |
| Коэффициент звукопоглощения | 0.2 |
| Размер | 600x600 |
| Кромка | Board |
| Толщина панели | 12 |
| Влагостойкость | 90% |
| Материал | Мин. волокно |
| Ед. изм. | м.кв. (м2) |
| Производитель | Armstrong |
| Артикул | BP 2621 M3A |
| Коэффициент звукопоглощения | 0.45 |
| Размер | 600x600 |
| Кромка | Board |
| Толщина панели | 12 |
| Влагостойкость | 90% |
| Материал | Мин. волокно |
| Ед. изм. | м.кв. (м2) |
| Размер | 600x1200 |
| Кромка | Board |
| Толщина панели | 15 |
| Влагостойкость | 100% |
| Материал | Мин. волокно |
| Ед. изм. | м.кв. (м2) |
| Размер | 600x600 |
| Кромка | Board |
| Толщина панели | 15 |
| Влагостойкость | 100% |
| Материал | Мин. волокно |
| Ед. изм. | м.кв. (м2) |
| Производитель | Armstrong |
| Артикул | BP2778M6AKIT |
| Ячейка | 200х200 |
| Размер | 600x600 |
| Цвет | Белый матовый |
| Кромка | Microlook |
| Толщина панели | 37 |
| Влагостойкость | 95% |
| Ед. изм. | м.кв. (м2) |
| Производитель | Armstrong |
| Артикул | BP 3063 M4 |
| Коэффициент звукопоглощения | 0.15 |
| Размер | 600x1200 |
| Кромка | Board |
| Толщина панели | 14 |
| Влагостойкость | 90% |
| Материал | Мин. волокно |
| Ед. изм. | м.кв. (м2) |
| Производитель | Armstrong |
| Артикул | BP 3062 M4 |
| Коэффициент звукопоглощения | 0.15 |
| Размер | 600x600 |
| Кромка | Board |
| Толщина панели | 14 |
| Влагостойкость | 90% |
| Материал | Мин. волокно |
| Ед. изм. | м.кв. (м2) |
| Производитель | Armstrong |
| Размер | 600x600 |
| Кромка | Board |
| Материал | Мин. волокно |
| Ед. изм. | м.кв. (м2) |
| Производитель | Armstrong |
| Артикул | BP2778M6ASGKIT |
| Ячейка | 200х200 |
| Размер | 600x600 |
| Цвет | Металлик матовый RAL9006 |
| Кромка | Microlook |
| Толщина панели | 37 |
| Влагостойкость | 95% |
Подвесной потолок Армстронг
Отделка потолка, особенно в торговых залах или госучреждениях, не бросается в глаза. Однако она влияет на впечатление, которое посетитель получает от интерьера. Популярность отделочных материалов каркасного типа с навесными кассетами обусловлена особенностями устройства и другими факторами.
К основным преимуществам подвесного потолка армстронг относятся:
- долговечность,
- неизменность внешнего вида продукции,
- экологическая и гигиеническая безопасность,
- адаптированность к российским климатическим условиям,
- высокая степень звукоизоляции,
- высокий предел огнестойкости,
- значительная устойчивость к влажности,
- возможность недорого купить подвесной потолок армстронг,
- подходящие к нему светильники и заказать все виды работ по монтажу по низкой цене,
- удобство при установке и обслуживании,
- продуманный дизайн, не требующий дополнительной отделки, на подвесные потолки армстронг,
- потолки армстронг стоимость имеют не высокую.
Особенности конструкции:
Потолочные плиты «Армстронг» накладываются на установленный металлический каркас. Высота может изменяться в соответствии с пожеланиями заказчика.

Обычно проект предусматривает необходимость спрятать за каркасом все коммуникации, портящие внешний вид помещения — вентиляцию, кабели, провода слаботочных систем, неэстетичные ригели, балки и т.д. Возможность снимать отдельные плиты «Армстронг» потолочной системы позволяет обслуживать все коммуникации без ущерба для отделки. Кроме этого, в подвесные потолки Armstrong легко осуществляется монтаж видеокамер, светильников, пожарных датчиков, вытяжек. Быстро и недорого производится также замена плит, которые испортились. Наша компания оперативно поставляет подвесной потолок армстронг, продажа осуществляется со склада в Москве.
Применение потолков армстронг
Область применения для всех видов потолков Armstrong очень широка. Благодаря низкой стоимости при очень современном и презентабельном дизайне плитами активно отделывают жилые здания, офисные и административные помещения, кафе, салоны, магазины.

В Компании Оптстрой можно купить потолки армстронг дешево. Стоимость подвесного потолка армстронг зависит от состава изделия.